Übersicht der Gebühren 2025 der TBV AöR
Alle Angaben vorbehaltlich Irrtum und Änderung.
Stand: 02.01.2025
Straßenreinigung
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Reinigung Durchgangsstraße (Straßenkategorie A) |
€ / Frontmeter | 2,04 |
Reinigung Verbindungsstraße (Straßenkategorie B) |
€ / Frontmeter | 2,18 |
Reinigung Anliegerstraße (Straßenkategorie C) |
€ / Frontmeter | 2,31 |
Reinigung Fußgängergeschäftsstraßen | € / Frontmeter | 9,18 |
Winterdienst
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Winterdienstkategorie 1 | € / Frontmeter | 1,89 |
Winterdienstkategorie 2 | € / Frontmeter | 1,19 |
Winterdienstkategorie 3 | € / Frontmeter | 0,90 |
Fußgängerzone | € / Frontmeter | 1,76 |
Abfallentsorgung Restmülltonne für Biotonnenbenutzer
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Abholung | 4,10 |
70 l Abfallsack | € / je Abholung | 6,30 |
40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 94,30 |
60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 141,50 |
80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 188,70 |
120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 283,00 |
240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 566,00 |
770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.815,80 |
1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 2.594,00 |
Abfallentsorgung Restmülltonne für Eigenkompostierer
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,40 |
70 l Abfallsack | € / je Abholung | 6,30 |
40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 78,90 |
60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 118,40 |
80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 157,80 |
120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 236,70 |
240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 473,40 |
770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.519,00 |
1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 2.169,90 |
Zusätzliche Restmüllsäcke (sog. Spitzensäcke)
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Sack | 4,10 |
70 l Abfallsack | € / je Sack | 6,30 |
Sperrmüll / Grünschnitt
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Sperrmüll- und Grünschnittkarten | € / Karte | 2,00 |
Entwässerung
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Niederschlagswasser - Gebühren | € / qm | 1,72 |
Niederschlagswasser - Gebühren für Mitglieder des Ruhrverbandes (RV) | € / qm | 1,38 |
Schmutzwasser - Gebühren der Normalverbraucher | € / cbm | 3,24 |
Schmutzwasser - Gebühren der Verbandsmitglieder | € / cbm | 1,60 |
Fäkalschlammentsorgung | € / cbm | 50,87 |