Übersicht der Gebühren 2024 der TBV AöR
Alle Angaben vorbehaltlich Irrtum und Änderung.
Stand: 02.01.2024
Straßenreinigung
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Reinigung Durchgangsstraße (Straßenkategorie A) |
€ / Frontmeter | 1,98 |
Reinigung Verbindungsstraße (Straßenkategorie B) |
€ / Frontmeter | 2,11 |
Reinigung Anliegerstraße (Straßenkategorie C) |
€ / Frontmeter | 2,23 |
Reinigung Fußgängergeschäftsstraßen | € / Frontmeter | 7,44 |
Winterdienst
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Winterdienstkategorie 1 | € / Frontmeter | 2,03 |
Winterdienstkategorie 2 | € / Frontmeter | 1,28 |
Winterdienstkategorie 3 | € / Frontmeter | 0,94 |
Fußgängerzone | € / Frontmeter | 1,98 |
Abfallentsorgung Restmülltonne für Biotonnenbenutzer
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,80 |
70 l Abfallsack | € / je Abholung | 5,90 |
40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 87,10 |
60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 130,60 |
80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 174,20 |
120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 261,30 |
240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 522,50 |
770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.676,50 |
1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 2.395,00 |
Abfallentsorgung Restmülltonne für Eigenkompostierer
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,20 |
70 l Abfallsack | € / je Abholung | 5,90 |
40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 72,80 |
60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 109,20 |
80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 145,60 |
120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 218,40 |
240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 436,80 |
770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.401,40 |
1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 2.002,00 |
Zusätzliche Restmüllsäcke (sog. Spitzensäcke)
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Sack | 3,80 |
70 l Abfallsack | € / je Sack | 5,90 |
Sperrmüll / Grünschnitt
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Sperrmüll- und Grünschnittkarten | € / Karte | 2,00 |
Entwässerung
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Niederschlagswasser - Gebühren | € / qm | 1,66 |
Niederschlagswasser - Gebühren für Mitglieder des Ruhrverbandes (RV) | € / qm | 1,38 |
Schmutzwasser - Gebühren der Normalverbraucher | € / cbm | 3,08 |
Schmutzwasser - Gebühren der Verbandsmitglieder | € / cbm | 1,55 |
Fäkalschlammentsorgung | € / cbm | 44,33 |