Übersicht der Gebühren 2023 der TBV AöR
Alle Angaben vorbehaltlich Irrtum und Änderung.
Stand: 27.01.2023
Straßenreinigung
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Reinigung Durchgangsstraße (Straßenkategorie A) |
€ / Frontmeter | 2,03 |
Reinigung Verbindungsstraße (Straßenkategorie B) |
€ / Frontmeter | 2,15 |
Reinigung Anliegerstraße (Straßenkategorie C) |
€ / Frontmeter | 2,27 |
Reinigung Fußgängergeschäftsstraßen | € / Frontmeter | 6,92 |
Winterdienst
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Winterdienstkategorie 1 | € / Frontmeter | 1,95 |
Winterdienstkategorie 2 | € / Frontmeter | 1,18 |
Winterdienstkategorie 3 | € / Frontmeter | 0,89 |
Fußgängerzone | € / Frontmeter | 1,70 |
Abfallentsorgung Restmülltonne für Biotonnenbenutzer
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,60 |
70 l Abfallsack | € / je Abholung | 5,60 |
40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 83,90 |
60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 125,80 |
80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 167,80 |
120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 251,60 |
240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 503,30 |
770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.614,70 |
1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 2.306,70 |
Abfallentsorgung Restmülltonne für Eigenkompostierer
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,00 |
70 l Abfallsack | € / je Abholung | 5,60 |
40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 70,20 |
60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 105,20 |
80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 140,30 |
120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 210,50 |
240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 421,00 |
770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.350,60 |
1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.929,40 |
Zusätzliche Restmüllsäcke (sog. Spitzensäcke)
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Sack | 3,60 |
70 l Abfallsack | € / je Sack | 5,60 |
Sperrmüll / Grünschnitt
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Sperrmüll- und Grünschnittkarten | € / Karte | 2,00 |
Entwässerung
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Niederschlagswasser - Gebühren | € / qm | 1,62 |
Niederschlagswasser - Gebühren für Mitglieder des Ruhrverbandes (RV) | € / qm | 1,33 |
Schmutzwasser - Gebühren der Normalverbraucher | € / cbm | 2,93 |
Schmutzwasser - Gebühren der Verbandsmitglieder | € / cbm | 1,50 |
Fäkalschlammentsorgung | € / cbm | 42,17 |