Übersicht der Gebühren 2022 der TBV AöR
Alle Angaben vorbehaltlich Irrtum und Änderung.
Stand: 10.12.2021
Straßenreinigung
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Reinigung Durchgangsstraße (Straßenkategorie A) | € / Frontmeter | 2,07 |
Reinigung Verbindungsstraße (Straßenkategorie B) | € / Frontmeter | 2,19 |
Reinigung Anliegerstraße (Straßenkategorie C) | € / Frontmeter | 2,32 |
Reinigung Fußgängergeschäftsstraßen | € / Frontmeter | 6,67 |
Winterdienst
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Winterdienstkategorie 1 | € / Frontmeter | 1,76 |
Winterdienstkategorie 2 | € / Frontmeter | 1,16 |
Winterdienstkategorie 3 | € / Frontmeter | 0,84 |
Fußgängerzone | € / Frontmeter | 1,09 |
Abfallentsorgung Restmülltonne für Biotonnenbenutzer
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,70 |
40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 86,50 |
60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 129,80 |
80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 173,00 |
120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 259,50 |
240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 519,00 |
770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.665,20 |
1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 2.378,80 |
Abfallentsorgung Restmülltonne für Eigenkompostierer
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,10 |
40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 72,30 |
60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 108,50 |
80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 144,70 |
120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 217,00 |
240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 434,00 |
770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.392,50 |
1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.989,30 |
Zusätzliche Restmüllsäcke (sog. Spitzensäcke)
Gefäß | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
45 l Abfallsack | € / je Sack | 3,70 |
70 l Abfallsack | € / je Sack | 5,80 |
Sperrmüll / Grünschnitt
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Sperrmüll- und Grünschnittkarten | € / Karte | 2,00 |
Entwässerung
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Niederschlagswasser - Gebühren | € / qm | 1,69 |
Niederschlagswasser - Gebühren für Mitglieder des Ruhrverbandes (RV) | € / qm | 1,43 |
Schmutzwasser - Gebühren der Normalverbraucher | € / cbm | 2,79 |
Schmutzwasser - Gebühren der Verbandsmitglieder | € / cbm | 1,46 |
Fäkalschlammentsorgung | € / cbm | 31,54 |