Übersicht der Gebühren der TBV AöR
Alle Angaben vorbehaltlich Irrtum und Änderung.
Stand: 01.01.2012
| Leistung | Einheit | Gebühr |
|---|---|---|
| Reinigung Durchgangsstraße (Straßenkategorie A) | € / Frontmeter | 1,10 |
| Reinigung Verbindungsstraße (Straßenkategorie B) | € / Frontmeter | 1,20 |
| Reinigung Anliegerstraße (Straßenkategorie C) |
€ / Frontmeter | 1,58 |
| Reinigung Fußgängergeschäftsstraßen | € / Frontmeter | 4,86 |
| Leistung | Einheit | Gebühr |
|---|---|---|
| Winterdienstkategorie 1 | € / Frontmeter | 2,58 |
| Winterdienstkategorie 2 | € / Frontmeter | 1,56 |
| Winterdienstkategorie 3 | € / Frontmeter | 1,08 |
| Fußgängerzone | € / Frontmeter | 5,96 |
| Leistung | Einheit | Gebühr |
|---|---|---|
| 45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,50 |
| 40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 81,40 |
| 60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 122,00 |
| 80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 162,70 |
| 120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 244,10 |
| 240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 488,10 |
| 770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.566,10 |
| 1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 2.237,30 |
| Gefäß | Einheit | Gebühr |
|---|---|---|
| 45 l Abfallsack | € / je Abholung | 2,90 |
| 40 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 67,90 |
| 60 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 101,90 |
| 80 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 135,80 |
| 120 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 203,70 |
| 240 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 407,50 |
| 770 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.307,30 |
| 1.100 l Gefäß | € / 14-tägiger Leerung | 1.867,50 |
| Gefäß | Einheit | Gebühr |
|---|---|---|
| 45 l Abfallsack | € / je Abholung | 3,50 |
| 70 l Abfallsack | € / je Abholung | 5,50 |
| Gefäß | Einheit | Gebühr |
|---|---|---|
| Sperrgut- u. Sperrmüllkarten | € / 14-tägiger Leerung | 2,00 |
| Leistung | Einheit | Gebühr |
|---|---|---|
| Schmutzwasser - Gebühren der Verbandsmitglieder | € / cbm | 1,31 |
| Schmutzwasser - Gebühren der Normalverbraucher | € / cbm | 2,64 |
| Niederschlagswasser - Gebühren | € / qm | 1,58 |
| Fäkalschlammentsorgung | € / cbm | 24,06 |
| Leistung | Einheit | Gebühr |
|---|---|---|
| Überlassung einer Reihengrabstätte eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) | € / Reihengrabstätte und 15 Jahre | |
| Überlassung einer Reihengrabstätte eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer Urnenreihengrabstätte | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer Reihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) | € / Reihengrabstätte und 15 Jahre | |
| Überlassung einer Reihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer Reihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen in einer Doppelstelle (Erwachsenensarg) | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer Urnenreihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen | € / Reihengrabstätte und 15 Jahre | |
| Überlassung einer Urnenreihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer Urnenreihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen in einer Doppelstelle | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer Urnenreihengrabstätte im Aschenstreufeld | € / Ausstreuung | |
| Überlassung einer Reihengrabstätte bei einer anonymen Reihengrabstätte | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer Urnenreihengrabstätte bei einer anonymen Urnenreihengrabstätte | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer Urnenreihengrabstätte bei einer Reihengrabstätte für Verstorbene islamischen Glaubens | € / Reihengrabstätte und 25 Jahre | |
| Überlassung einer
Urnenreihengrabstätte im Baumhain einschl. Schild 1-stellig |
€ / Reihengrabstätte und 25 Jahre | 800,00 |
| Überlassung einer
Urnenreihengrabstätte im Baumhain einschl. Schild 2-stellig |
€ / Reihengrabstätte und 25 Jahre | 1.283,50 |
| Erwerb, Wiedererwerb oder vorsorgenden Erwerb des Nutzungsrechts bei einer Wahlgrabstätte für 30 Jahre | € / Stelle und 30 Jahre | |
| Erwerb, Wiedererwerb oder vorsorgenden Erwerb des Nutzungsrechts bei einer Urnenwahlgrabstätte für 30 Jahre | € / Stelle und 30 Jahre | |
| Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte für 5 Jahre | € / Stelle und 5 Jahre | |
| Wiedererwerb einer Urnenwahlgrabstätte für 5 Jahre | € / Stelle und 5 Jahre | |
| Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte für 10 Jahre | € / Stelle und 10 Jahre | |
| Wiedererwerb einer Urnenwahlgrabstätte für 10 Jahre | € / Stelle und 10 Jahre | |
| Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte für 20 Jahre | € / Stelle und 20 Jahre | |
| Wiedererwerb einer Urnenwahlgrabstätte für 20 Jahre | € / Stelle und 20 Jahre | |
| Ausgleichsgebühr bei einer Wahlgrabstätte | € / Stelle und Jahr | |
| Ausgleichsgebühr bei einer Urnenwahlgrabstätte | € / Stelle und Jahr | |
| Ausgleichsgebühr bei einer Doppelstelle (Reihengrab) im Rasenfeld mit Steinplatte | € / Stelle und Jahr | |
| Ausgleichsgebühr bei einer Doppelstelle (Urnenreihengrab) im Rasenfeld mit Steinplatte | € / Stelle und Jahr | |
| Ausgleichsgebühr bei einer Doppelstelle (Baumhain) mit Schild | € / Stelle und Jahr | 12,76 |
| Zuerwerb der Nutzungsdauer bei Wahlgrabstätten | € / Stelle und Jahr | |
| Zuerwerb der Nutzungsdauer bei Urnenwahlgrabstätten | € / Stelle und Jahr | |
| Beisetzung im Reihengrab eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) | € / Beisetzung | |
| Beisetzung im Reihengrab eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) | € / Beisetzung | |
| Beisetzung im Urnenreihengrab | € / Beisetzung | |
| Beisetzung in Wahlgrabstätte eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) | € / Beisetzung | |
| Beisetzung in Wahlgrabstätte eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) | € / Beisetzung | |
| Beisetzung in Wahlgrabstätten einer Urne | € / Beisetzung | |
| Beisetzung in Urnenwahlgrabstätte | € / Beisetzung | |
| Wiederbeisetzung einer Urne in der selben Grabstätte nach Belegung mit einem Sarg | € / Beisetzung | |
| Beisetzung in Reihengrabstätte im Rasenfeld eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) | € / Beisetzung | |
| Beisetzung in Reihengrabstätte im Rasenfeld eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) | € / Beisetzung | |
| Beisetzung einer Urne in einer 2-stelligen Reihengrabstätte im Rasenfeld anstelle eines Sarges | € / Beisetzung | |
| Beisetzung in Urnenreihengrabstätte im Rasenfeld eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen | € / Beisetzung | |
| Beisetzung in Urnenreihengrabstätte im Rasenfeld eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen | € / Beisetzung | |
| Beisetzung im Aschenstreufeld, im Beisein der Angehörigen | € /Ausstreuung | |
| Beisetzung im Aschenstreufeld, ohne Beisein der Angehörigen | € /Ausstreuung | |
| Beisetzung im Aschenstreufeld, durch Bestatter | € /Ausstreuung | 35,00 |
| Beisetzung in Urnenreihengrabstätte im Baumhain | € / Beisetzung | 59,78 |
| Ausgrabung einer Leiche aus einer Grabstätte eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) | € / Ausgrabung | |
| Ausgrabung einer Leiche aus einer Grabstätte eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) | € / Ausgrabung | |
| Ausgrabung einer Urne | € / Ausgrabung | Kapellenbenutzung montags - samstags |
€ / Benutzung |
| Zellenbenutzung | € / Zelle und Tag | |
| Benutzung der Zelle und der Friedhofskapelle Pütterfeld in Velbert-Langenberg | € / Benutzung | |
| Grabdekoration | € / Grabdekoration | |
| Orgelbenutzung | € / Orgelbenutzung | |
| Benutzung des Raums für rituelle Waschungen | € / Tag | |
| Bestattungsannahme und -verwaltung einschließlich Erstausstellung der Verleihungsurkunde | € / Annahme | |
| Zweitausfertigung von verlorengegangenen Verleihungsurkunden oder die Umschreibung auf einen Rechtsnachfolger | € / Stk | |
| Erteilung einer Fahrgenehmigung für die Dauer von einem Jahr für Gewerbetreibende | € / Genehmigung | |
| Ausstellung eines Urnenanforderungsscheines auf Verlangen | € / Stk | |
| Überprüfung und Abnahme von Grabdenkmälern jeder Art | € / Abnahme | |
| Regelmäßige Kontrolle der Standsicherheit aufrecht stehender Grabmale bis zum Ablauf des Nutzungsrechts | € |